Patrón de resistencia automatizado 1310A
Desarrollado y diseñado por metrólogos para metrólogos y técnicos de calibración
Estabilidad excepcional
Rentabilidad
Resultados basados en el desempeño.
El tiempo de entrega será de 2 a 3 semanas aproximadamente
Descripción
El patrón de resistencia automatizado de Measurements International modelo 1310A es un instrumento de calibración rentable y fácil de usar que dará al sector militar, laboratorios nacionales y de terceros una confianza total en los estándares de resistencia. Diseñado con el aporte de un Instituto Nacional de Medición líder en el mundo, los clientes pueden estar seguros de que este nuevo diseño ofrece resultados de calibración excepcionales.
| Característica | Beneficio |
| 9 resistencias 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ, 1 canal externo. | Línea completa de estándares de valor por décadas en un gabinete con temperatura controlada. |
| Resistencias de alta precisión seleccionadas a mano en una cámara con control de temperatura. | Ofrece el más alto nivel de rendimiento de las resistencias internas de alta precisión. |
| Elementos de resistencia internos en una cámara de temperatura controlada. | Excelente estabilidad y coeficientes de temperatura extremadamente bajos. |
| Cable de salida única para conexión directa. | Fácil operación sin necesidad de cambiar cables. |
| Construido para la calibración de calibradores y DVM. | Mejor estabilidad <2,5 μΩ / Ω / año. |
| Escáner de 4 terminales incorporado. | Combinando dos instrumentos en uno simple de usar. |
| Canal extra externo. | Conéctese al valor de resistencia de su elección. |
| Panel frontal o controlado por GPIB. | Simplifica la operación para el usuario. |
| Sensor de temperatura PT100 montado internamente. | Los usuarios pueden conectarse al panel frontal y monitorear el horno interno. |
Especificaciones
| Resistencia nominal (ohmios) | Resistencia nominal ( ± μΩ / Ω) ( ± ppm) | Estabilidad de 24 horas ( ± μΩ / Ω ) ( ± ppm ) | Estabilidad de 12 meses ( ± μΩ / Ω) ( ± ppm) | Coeficiente de temperatura ( ± μΩ / Ω / ° C) ( ± ppm / ° C) | Max. Voltaje (voltios) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 MΩ | 50 | 0.4 | 10 | 0,025 | 100 |
| 10 MΩ | 35 | 0,25 | 10 | 0,025 | 100 |
| 1 MΩ | 25 | 0,03 | 2.5 | 0,02 | 100 |
| 100 kΩ | 15 | 0,02 | 2.5 | 0,01 | 100 |
| 10 kΩ | 10 | 0,01 | 2.5 | 0,005 | 32 |
| 1 kΩ | 10 | 0,01 | 2.5 | 0,005 | 10 |
| 100 Ω | 10 | 0,01 | 2.5 | 0,005 | 3.2 |
| 10 Ω | 10 | 0,01 | 2.5 | 0,005 | 1.0 |
| 1 Ω | 10 | 0,01 | 2.5 | 0,005 | 0,32 |
| Estabilidad de temperatura | ± 0,1 ° C durante un período de 1 año | ||||
| Rango de temperatura ambiente | 23 ° C ± 5 ° C | ||||
| Rango de humedad ambiental | 20 a 70% de humedad relativa | ||||
| Garantía | Piezas y mano de obra estándar de 2 años | ||||
Especificaciones del escáner
| Operación | Matriz de cuatro terminales |
| Contribución de errores | <20 nanovoltios |
| Configuración de contacto | Relé – Enclavamiento de dos bobinas |
| Corriente máxima de transporte / conmutación | 4/2 amperios a <30 voltios (CC) |
| Voltaje máximo de trabajo / conmutación | 1000/220 voltios a <100 mA (CC) |
| Resistencia de contacto | <0,05 Ω |
| Vida esperada del relé | 10 8 Operaciones |
| Resistencia de aislamiento | > 10 12 Ω |



