Descripción
Los medidores de potencia y analizadores de potencia de sobremesa Hioki son los mejores instrumentos de medición de potencia de su clase para medir líneas monofásicas a trifásicas con un alto grado de precisión y exactitud. El 3333 es un medidor de potencia de CA de entrada directa monofásico diseñado para medir con precisión el consumo de energía de los electrodomésticos en las líneas de producción.
Características principales
• Ideal para reemplazar instrumentos portátiles, precisión básica de ± 0,1% • Período extendido de precisión garantizada de 3 años • Rango de corriente de 50 mA a 20 A CA (300 V máx., Precisión garantizada hasta 30 A) • Imprima con el 9442 y Interfaz RS-232C
Opciones de pedido: | |
3333 | |
3333-01 | GP-IB incorporado |
Especificaciones
Especificaciones básicas (precisión garantizada durante 1 año, precisión de ajuste posterior garantizada durante 1 año)
Líneas de medida | 2 hilos monofásicos |
Elementos de medida | Voltaje, corriente, potencia activa, potencia aparente, factor de potencia |
Rango de medición | [Voltaje] 200 V CA (300 V máx.) [Corriente] 50/200/500 mA, 2/5/20 A CA (30 A máx.) [Potencia] 10.000 W a 4.000 kW (combinación de rangos de voltaje y corriente ) |
Resistencia de entrada (50/60 Hz) | [Voltaje] 2,4 MΩ, [Corriente] 7 mΩ o menos (entrada directa) |
Precisión básica | [Garantizado por 1 año, voltaje, corriente, potencia activa] ± 0.1% rdg. ± 0.1% fs (45 Hz a 66 Hz, corriente de entrada 20 A o menos) [Garantizado por 3 años, voltaje, corriente, potencia activa] ± 0.1% rdg. ± 0,2% fs (45 Hz a 66 Hz, corriente de entrada 20 A o menos)independiente de polaridad y valor de suma) |
Resistencia de entrada (50/60 Hz) | [Voltaje] 2,4 MΩ, [Corriente] 7 mΩ o menos (entrada directa) |
Precisión básica (potencia activa) | [Garantizado por 1 año, voltaje, corriente, potencia activa] ± 0.1% rdg. ± 0.1% fs (45 Hz a 66 Hz, corriente de entrada 20 A o menos) [Garantizado por 3 años, voltaje, corriente, potencia activa] ± 0.1% rdg. ± 0,2% fs (45 Hz a 66 Hz, corriente de entrada 20 A o menos) |
Mostrar frecuencia de actualización | 5 veces / s |
Características de frecuencia | 45 Hz a 5 kHz |
Interfaces | Estándar RS-232C, GP-IB (solo modelo 3333-01) |
Fuente de alimentación | 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 20 VA máx. |
Dimensiones y masa | 160 mm (6,30 pulgadas) de ancho × 100 mm (3,94 pulgadas) de alto × 227 mm (8,94 pulgadas) de profundidad, 1,9 kg (67,0 oz) |
Accesorios | Manual de instrucciones × 1, cable de alimentación × 1 |
Descargas
Especificaciones: Hioki Power Meter Series
Para consultar los accesorios, ver últimas páginas de las especificaciones.