Description
El SW1001 es una unidad central de conmutación para alojar hasta 3 unidades de módulo multiplexor SW9001 o SW9002 para realizar pruebas de batería rápidas y multicanal. Conecte hasta 2 instrumentos de prueba de batería para probar la medición de OCV, la medición de resistencia interna y la medición del potencial externo de las celdas de la batería.
Características principales
- Cambie entre voltímetro y probador de batería durante la prueba
- SW1001: máx. 66 canales (2 hilos) hasta máx. 18 canales (par de 4 terminales)
- Diseño de circuito amigable para mediciones de impedancia que minimizan los errores entre canales (Efecto: 0.01% fs *) * Para BT4560 rango de 100 mΩ, mediciones R y una frecuencia de medición de 1 kHz
- Para OCV medición, medición de resistencia interna y medición de potencial externo de las celdas de la batería
- Mida módulos de batería hasta 60 V CC
| Prueba de batería multicanal, repleta de funciones para garantizar la precisión Combine el SW1001 con un instrumento de prueba de batería para medir el OCV (voltaje de circuito abierto) de una celda de batería, la resistencia interna, la resistencia de reacción a baja frecuencia, la gráfica Cole-Cole y el potencial externo en múltiples canales. |
| Conecte hasta dos instrumentos de medición con diferentes funciones Cambie entre dos tipos de instrumentos de medición para realizar una variedad de mediciones. |
Especificaciones
Especificaciones básicas
Ranuras | 3 ranuras |
Módulos compatibles | MÓDULO MULTIPLEXOR SW9001 (2 hilos / 4 hilos) MÓDULO MULTIPLEXOR SW9002 (par de 4 terminales) |
Instrumentos conectables | Max. 2 unidades 2 hilos × 1 + 4 hilos × 1, o 2 hilos × 1 + par de 4 terminales × 1 |
Max. voltaje de entrada | 60 V CC (no se puede conectar a paquetes de baterías que superen los 60 V CC), 30 V CA rms, 42,4 V pico, Voltaje nominal máximo a tierra: 60 V CC |
Comunicación I / F | LAN, USB, RS-232C (para host, para instrumentos de medición) |
Funciones | Conmutación de canal, método de cableado, función de escaneo, transmisión de comandos de comunicación, retardo de canal, conmutación de blindaje |
Fuente de alimentación | 100 a 240 V CA / 30 VA (50/60 Hz) |
Dimensiones y masa | 215 mm (8,46 pulgadas) de ancho × 132 mm (5,20 pulgadas) de alto × 420 mm (16,54 pulgadas) de profundidad, 3,7 kg (130,5 oz) |
Accesorios | Cable de alimentación × 1, manual de instrucciones × 1, precauciones de uso × 1, CD de controlador USB × 1 |
Especificaciones básicas del MÓDULO MULTIPLEXOR
| SW9001 | SW9002 |
Método de cableado | 2 hilos o 4 hilos | Par de 4 terminales (6 hilos) o 2 hilos |
No. de canales | 22 canales (2 hilos) / 11 canales (4 hilos) | 6 canales (par de 4 terminales) / 6 canales (2 hilos) |
Metodo de contacto | Relés de armadura |
Tiempo de cambio de canal | 11 ms (excluyendo el tiempo de medición) |
Max. voltaje permitido | 60 V CC, 30 V CA rms, 42,4 V pico |
Max. corriente permitida | 1 A CC, 1 A CA rms | 1 A CC, 1 A CA rms (detección), 2 A CC, 2 A CA rms (fuente, retorno) |
Max. poder permitido | 30 W (carga resistiva) |
Voltaje nominal máximo a tierra | 60 V CC |
Dimensiones y masa | 25,5 mm (1,00 pulgadas) de ancho × 110 mm (4,33 pulgadas) de alto × 257 mm (10,12 pulgadas) de profundidad, 210 g (7,4 oz) | 25,5 mm (1,00 pulg) de ancho × 110 mm (4,33 pulg) de alto × 257 mm (10,12 pulg) de profundidad, 196 g (6,9 onzas) |
Accesorios | Manual de instrucciones × 1 |
Descargas
Catálogo: INTERRUPTOR MAINFRAME SW1001, SW1002
Para ver accesorios consultar especificaciones