Description
La serie DT9800 de adquisición de datos USB multifunción aislada (DAQ) proporciona entrada analógica, contador y datos de E / S digitales.
ENTRADA ANALOGICA | ||
CANALES | RESOLUCIÓN | FRECUENCIA DE MUESTREO MÁXIMA |
16 SE / 8 DIFF | 12 bits o 16 bits | 100 kS / s |
MUESTREO | RANGOS | AISLAMIENTO |
Multiplexado | ± 10 V, ± 5 V, ± 2,5 V, ± 1,25 V, 0-10 V, 0-5 V, 0-2,5 V, 0-1,25 V | ± 500 V ch-tierra |
SALIDA ANALÓGICA | ||
CANALES | RESOLUCIÓN | VELOCIDAD |
Hasta 2 | 12 bits o 16 bits | Hasta 50 S / s |
E / S DIGITAL | ||
CANALES | CONTADOR / TEMPORIZADORES | CODIFICADOR |
16 | 2 | – |
Modelos Disponibles | |
DT9801 | Módulo de adquisición de datos USB (DAQ); 12 bits, 100 kHz, 16 AI, 16 DIO, 2 C / T |
DT9802 | Módulo de adquisición de datos USB (DAQ); 12 bits, 100 kHz, 16 AI, 2 AO, 16 DIO, 2 C / T |
DT9803 | Módulo de adquisición de datos USB (DAQ); 16 bits, 100 kHz, 16 AI, 16 DIO, 2 C / T |
DT9804 | Módulo de adquisición de datos USB (DAQ); 16 bits, 100 kHz, 16AI, 2 AO, 16 DIO, 2 C / T |
Ver Especificaciones: DT9800 Series