Description
Los dispositivos de adquisición de datos inalámbricos (DAQ) de la serie BTH-1208LS proporcionan comunicación Bluetooth cuando se combinan con un dispositivo host compatible con Windows o Android. Las características incluyen E / S analógicas, E / S digitales y entrada de contador de eventos a través de una conexión inalámbrica Bluetooth o USB física.
ENTRADA ANALOGICA | ||
CANALES | RESOLUCIÓN | FRECUENCIA DE MUESTREO MÁXIMA |
8 SE / 4 DIFF | 11 bits (SE) o 12 bits (DIFF) | Hasta 47 kS / s |
MUESTREO | RANGOS | AISLAMIENTO |
Multiplexado | ± 20 V, ± 10 V, ± 5 V, ± 4 V, ± 2,5 V, ± 2 V, ± 1,25 V, ± 1 V | – |
SALIDA ANALÓGICA | ||
CANALES | RESOLUCIÓN | VELOCIDAD |
2 | 12 bits | 10 S / s típ.h |
E / S DIGITAL | ||
CANALES | CONTADOR / TEMPORIZADORES | CODIFICADOR |
8 | 1/- | – |
BTH-1208LS | Dispositivo DAQ, basado en Bluetooth, con 8 entradas analógicas SE / 4 DIFF, resolución de 12 bits, frecuencia de muestreo de 47 kS / s, 2 salidas analógicas y 8 E / S digitales |
BTH-1208LS-OEM | Dispositivo DAQ, basado en Bluetooth, con 8 entradas analógicas SE / 4 DIFF, resolución de 12 bits, frecuencia de muestreo de 47 kS / s, 2 salidas analógicas y 8 E / S digitales. La versión OEM elimina el gabinete y los terminales de tornillo y agrega encabezados. |
Ver Especificaciones: BTH-1208LS series