Description
Acelerómetros triaxiales están destinados para la medición simultánea de vibración en tres perpendiculares. Todos los modelos tienen una perforación central para una fácil fijación de tornillos y una conveniente alineación del eje. Los acelerómetros en miniatura KS903, KS963 y KS943 son especialmente adecuados para objetos ligeros. El modelo KS903 es especialmente adecuado para el análisis modal.
El modelo KS823B fue diseñado para la medición de vibraciones en edificios según DIN 4150 , turbinas eólicas y otras aplicaciones sensibles en grandes estructuras.
Modelo KS943L con IEPE de bajo consumo. La salida se desarrolló para aplicaciones que exigen un bajo consumo de energía, como la telemetría de sensores.
Triaxiales
Modelos | KS903B10 | KS903B100 |
Salida | IEPE con TEDS | IEPE con TEDS |
Sensibilidad | 10 mV / g | 100 mV / g |
Rango de medición | ± 600 g | ± 60 g |
Rango de frecuencia lineal (± 3 dB) | 0,15 .. 27000 Hz (Z) | 0,13 .. 12000 Hz |
Conector | 1 / 4-28 UNF, 4 pines, macho | 1 / 4-28 UNF, 4 pines, macho |
Peso | 6,2 g | 9 g |
|
Ver Especificaciones KS903B
Modelos | NUEVO KS963B10 | NUEVO KS963B100 |
Salida | IEPE con TEDS | IEPE con TEDS |
Sensibilidad | 10 mV / g | 100 mV / g |
Rango de medición | ± 500 g | ± 60 g |
Rango de frecuencia lineal (± 3 dB) | 0,2 .. 18000 Hz (X / Y / Z) | 0,15 .. 10000 Hz (X / Y / Z) |
Conector | 1 / 4-28 UNF, 4 pines, macho | 1 / 4-28 UNF, 4 pines, macho |
Peso | 8,5 g | 11 g |
|
Ver Especificaciones KS963B
Modelos | KS943B10 | KS943B100 | KS943L |
Salida | IEPE | IEPE | IEPE de bajo consumo |
Sensibilidad | 10 mV / g | 100 mV / g | 14 mV / g |
Rango de medición | ± 600 g | ± 60 g | ± 240 g |
Rango de frecuencia lineal (± 3 dB) | 0,2 .. 22000 Hz | 0,5 .. 22000 Hz | 0,3 … 19000 Hz |
Conector | Carpeta 707 | Carpeta 707 | Carpeta 707 |
Peso | 16 g | 16 g | 16 g |
| |
Ver Especificaciones KS943x
Industrial triaxial
Modelo | KS813B |
Salida | IEPE |
Sensibilidad | 100 mV / g |
Rango de medición | ± 55 g |
Rango de frecuencia lineal (± 3 dB) | 0,2 .. 10000 Hz |
Grado de protección | IP67 |
Conector | Carpeta 718 , radial |
Peso | 115 g |
| |
Ver Especificaciones KS813B
Triaxial de alta sensibilidad
Modelo | KS823B |
Salida | IEPE |
Sensibilidad | 500 mV / g |
Rango de medición | ± 12 g |
Rango de frecuencia lineal (± 3 dB) | 0,07 .. 6000 Hz |
Grado de protección | IP67 |
Conector | Carpeta 718 , radial |
Peso | 365 gramos |
| |
Ver Especificaciones KS823B