Description
Esta página muestra sensores de vibración para aplicaciones especiales.
El acelerómetro de almohadilla de asiento modelo KS963B100-S fue desarrollado para medir la vibración de todo el cuerpo transmitida por los asientos del conductor de máquinas de construcción y otros vehículos de acuerdo con ISO 10326-1 e ISO 7096. El sensor tiene una salida IEPE para una transmisión de señal robusta.
Acelerómetro de sonda modelo KST94fue desarrollado para pruebas de vibración automatizadas en un proceso de producción en masa. El sensor cuenta con una punta móvil. Puede aproximarse al objeto de prueba, por ejemplo, mediante fuerza neumática. Un sofisticado sistema de amortiguación proporciona una excelente reproducibilidad y supresión de la vibración ambiental. El modelo KST94 tiene una excelente vida útil de más de 10 millones de ciclos de prueba. Su salida IEPE puede ser procesada por equipo estándar, por ejemplo, el acondicionador de señal M3 3 o el monitor de vibración M12 .
La baja potencia IEPE acelerómetros KS94L y KS943L están destinados a aplicaciones que exigen un bajo consumo de energía, como la telemetría u otros equipos que funcionan con baterías.
El modelo KS82L tiene una base magnética integral con un contacto central para leer números de serie digitales de puntos de medición VMID.
Acelerómetro de sonda
Modelos | KST94C-4N | KST94C-9N |
Salida | IEPE | IEPE |
Sensibilidad | 100 mV / g | 100 mV / g |
Rango de medición | ± 20 g | ± 40 g |
Fuerza de presión | 3,6 N | 9 N |
Carrera | 5,5 mm | 5,5 mm |
Magnitud máxima de vibración | 1 mm (pico-pico) | 1 mm (pico-pico) |
Rango de frecuencia lineal (± 3 dB) | 40 .. 3200 Hz | 40 .. 4500 Hz |
Conector | UNF 10-32 | UNF 10-32 |
| |
| |
Ver Especificaciones KST94C Series
Acelerómetro de almohadilla de asiento triaxial (ISO 10326-1)
Modelo | KS963B100-S |
Salida | IEPE con TEDS |
Sensibilidad | 100 mV / g |
Rango de medición | ± 60 g |
Ficha de datos electrónicos ( TEDS ) | IEEE1451.4, plantilla 25 con función de transferencia |
Conexión | Cable de 2 m con conector Binder 711 (Adaptador de Binder 711 a 3 conectores BNC incluidos) |
| |
Ver Especificaciones KS963B100-S
Acelerómetros IEPE de baja potencia
Modelos | KS94L | KS943L |
Salida | IEPE de bajo consumo | IEPE de bajo consumo |
Sensibilidad | 14 mV / g | 14 mV / g |
Rango de medición | ± 240 g | ± 240 g |
Rango de frecuencia lineal (± 3 dB) | 0,3 … 19000 Hz | 0,3 … 19000 Hz |
Corriente de suministro IEPE | 0,1 .. 4 mA | 0,1 .. 4 mA |
Voltaje de cumplimiento de IEPE | 4 .. 6 V | 4 .. 6 V |
Conector | Conector M3 axial | Carpeta 707 |
Peso | 3,5 g | 16 g |
| | |
Ver Especificaciones KS94x Series
Acelerómetros OEM
Modelos | KS901B10 | KS901B100 |
Salida | IEPE | IEPE |
Sensibilidad | 10 mV / g | 100 mV / g |
Rango de medición | ± 500 g | ± 60 g |
Rango de frecuencia lineal (± 3 dB) | 0,35 .. 28000 Hz | 0,2 .. 23000 Hz |
Conector | UNF 10-32, axial | UNF 10-32, axial |
Peso | 5,2 g | 5,6 g |
| |
Ver Especificaciones KS90 Series