Baño de aire para calibración 9300L
El tiempo de entrega será de 2 a 3 semanas aproximadamente
Descripción
Características y beneficios del baño de aire para calibración 9300L
- Cómodo acceso frontal: acceso lateral para cables y sondas
- Almacenamiento seco, limpio, estable, silencioso para resistencias estándar
- Mantener la temperatura dentro de los 10 mK durante meses
- Perfecto para verificar coeficientes de temperatura
- Tecnología impulsada por Peltier
- Control PID en cascada
Especificaciones
| 9300A | 9300L | 9300 | |
| Dimensiones externas (L × W × H) | 432 × 660 × 940 milímetro | 700 × 875 × 1300 milímetro | 527 × 451 × 711 milímetro |
| Dimensiones internas (L × W × H) | 330 × 510 × 630 milímetro | 410 × 570 × 810 milímetro | 356 × 330 × 610 milímetro |
| Volumen (L) | ~ 106 | ~ 190 | ~ 50 |
| Rango de temperatura, ° C) | + 15… + 40 | + 15… + 50 | + 15… + 35 |
| Resolución de visualización de temperatura (° C) | 0,001 | 0,001 | 0,1 |
| Resolución de ajuste de temperatura (° C) | 0,001 | 0,01 | 0,1 |
| Estabilidad de temperatura (° C) | ± 0,005 a 23 ° C | ± 0,005 a 23 ° C | ± 0.050 a 23 ° C |
| Uniformidad de temperatura (° C) | ± 0.01 @ 23 ° C ± 0.05 @ 15 ° C ± 0.10 @ 35 ° C | ± 0.02 @ 23 ° C ± 0.08 @ 15 ° C ± 0.20 @ 35 ° C | ± 0,1 a 23 ° C ± 0,2 a 15 ° C ± 0,3 a 35 ° C |
| Velocidad de calentamiento | ~ 100 min (+15 ° C… + 40 ° C) | ~ 145 min (+15 ° C… + 50 ° C) | ~ 200 min (+15 ° C… + 35 ° C) |
| Velocidad de enfriamiento | ~ 100 min (+40 ° C… + 15 ° C) | ~ 160 min (+50 ° C… + 15 ° C) | ~ 200 min (+40 ° C… 15 ° C) |
| Control de temperatura | PID | PID en cascada | PID |
| Fuente de alimentación | 100 – 240 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz (± 10%) | 85 – 265 V 47/63 Hz |
| Potencia (W) | 300 | 200 | 100 |
| Interfaz | GPIB | RS 232 (USB o Ethernet como opción) | Ninguna |
| Dejar de lado | 2 | 2 | 2 |
| Puerto de acceso | 1 × 50 mm de diámetro | 2 × 50 mm de diámetro | 1 × 50 mm de diámetro |
| Peso (kilogramos) | ~ 73 | ~ 150 | ~ 22 |



